Tlemcen Car electronics

Tlemcen Car electronics (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/index.php)
-   Systeme de climatisation (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forumdisplay.php?f=60)
-   -   Plus de clim 3008 HDI 112cv (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=68435)

Jcm05 30/07/2017 07h18

Plus de clim 3008 HDI 112cv
 
Bonjour,

Du jour au lendemain plus de clim sur ma 3008.
(2010, 130000Km)

L'embrayage du compresseur ne claque plus.
J'ai fait un Diag.

J'ai le défaut C994 sur le BSI et le BSM.
Tous les autres paramètres semblent corrects avec toutes les activations. possibles.
La pression du circuit m'indique 7,2bars et je n'ai pas de défaut seuil mini ou maxi pression.

Quand je réalise le test de l'actionneur de l'embrayage du compresseur il n'y a aucun claquement.

J'ai besoin de vos avis sur les points suivants :
1) dois-je en conclure que c'est la bobine de l'embrayage ?
2) Y-a-t-il un fusible particulier a contrôler ?
3) Est-ce que je jeux sortir et changer l'embrayage sans démonter complètement le compresseur et ouvrir le circuit gaz ?
4) L'embrayage est-il trouvable en pièce de rechange, c'est un SD7C16 ?

Merci pour votre aide.

Pilouf 30/07/2017 07h43

Bonjour,

Vérifie si il est bien alimenté, suivant la valise que tu utilises il est peut être possible de l'enclencher en diag actif.
Sinon vois les fusibles, au niveau du BSM.

Jcm05 30/07/2017 07h50

Oui après le Diag je vais passer à l'opération de vérification sur le connecteur jaune sur le compresseur et le branché directement au 12V pour vérifier si il s'enclenche.


Pour le diag actif avec Diagbox pas de claquement de l'embrayage.
Et pour les fusible sur le BSM je n'ai pas trouvé de fusible spécifique pour le compresseur.
Je vais tous les vérifier.

Inductance974 30/07/2017 09h12

Salut, donne nous plus de détails sur motorisation ext.

FABRICE56 30/07/2017 09h24

salut

si quand tu mets la clim en route le ventilateur moteur se met en route c est ton compresseur de clim qui est hs .

KKHALIL 30/07/2017 10h20

C994 Défaut compresseur de climatisation (Circuit ouvert) vérifier si le jus arrive au compresseur avec un multi aprés contrôle tes fusible si toujours rien compresseur hs

dingo307 30/07/2017 10h47

Bonjour

commence par faire une recharge de gaz clim car si pas assez de gaz le compresseur ne déclenchera pas !!!

hsf2014 30/07/2017 11h10

bonjour , puisque ton capteur indique une pression, le compresseur devrais coller même si charge de gaz mauvaise , en générale en automobile on envoie jamais de courant dans une prise c est un coup a grillé quelque chose , utilise plutôt une lampe témoin (21w) brancher a la place du compresseur , si elle s éclaire alors tu est sur que ton embrayage est hs , il se remplace assez facilement sans toucher au gaz et se trouve sur internet en cherchant a : embrayage compresseur , bon courage .

Jcm05 05/08/2017 12h59

Du nouveau.

La bobine de l'embrayage du compresseur est bien HS, confirmé à l'ohmétre.

Y a plus qu'a commander un embrayage et à le changer en espérant de pas trop galérer.

Merci de vos conseils.

Jcm05 11/08/2017 06h54

Bonjour,

Suite et fin.

La bobine a été remplacée et la clim est repartie.

Je n'ai pas rencontré de difficulté pour démonter la bobine.
Je n'ai pas eu besoin d'outillage spécifique.
Il faut compter 1H30 de travail.

Voici un lien apportant des informations techniques et les contrôles à effectuer sur les compresseurs Sanden qui équipent un grand nombre de marque. C'est en anglais.

http://www.sanden.com/objects/Sanden...e%20Manual.pdf

adiago 11/08/2017 08h21

http://www.sanden.com/objects/

Parent Directory -
3 - Troubleshooting ..> 2014-01-08 14:04 23M
3_-_Troubleshooting_..> 2014-05-01 09:19 23M
7SEU-Auto-AC-Compres..> 2013-07-01 10:22 13K
3201-1996.pdf 2016-03-14 16:22 226K
4865-6340_noback-1-1..> 2013-02-26 13:09 1.9K
4866-6340_noback.gif 2013-02-26 13:09 2.4K
4867-6340_noback.gif 2013-02-26 13:09 2.8K
4868-6340_noback.gif 2013-02-26 13:09 2.7K
4869-6340_noback.gif 2013-02-26 13:09 2.1K
7803-1996.pdf 2016-03-14 16:22 51K
AC EDGE OE Replaceme..> 2014-01-08 09:24 7.8M
AC Edge_web.jpeg 2014-01-08 09:20 20K
CLUTCH_A1_138MM_SHD_..> 2013-02-26 13:10 2.1K
CLUTCH_A2_125MM_and_..> 2013-02-26 13:10 1.6K
Compressor_Installat..> 2013-02-26 13:10 44K
Compressor_Noise.pdf 2013-02-26 13:10 139K
DistributorsNA.pdf 2014-01-10 10:54 97K
EC_PB-1-right.gif 2013-02-26 13:10 19K
EC_PB-1.gif 2013-02-26 13:10 19K
EPAlogo3-imgdes.gif 2013-02-26 13:10 10K
EPAlogo3-imgdesright..> 2013-02-26 13:10 10K
ESD7H15_SES.xls.pdf 2013-02-26 13:10 35K
Electric_concept-rig..> 2013-02-26 13:10 17K
Electric_concept.gif 2013-02-26 13:10 17K
Excavateor.jpg 2014-06-10 15:30 37K
FLX7_2008.pdf 2013-02-26 13:10 1.6M
FLX Series Compresso..> 2014-01-07 16:42 1.6M
Facebook.jpg 2014-01-21 10:39 21K
Failure_Analysis_Web..> 2014-04-01 11:29 1.9M
Failure_Analysis_Web..> 2014-05-01 09:31 23M
Failure_Mode_ANA_web..> 2014-04-01 10:00 5.1K
Failure_Mode_ANA_web..> 2014-04-01 10:48 5.1K
Flex 7_web.jpeg 2014-01-07 16:16 9.5K
GEN2EC-right.gif 2016-03-14 16:26 22K
GM Replacements.pdf 2014-01-07 16:17 4.6M
GM_web.jpeg 2014-01-07 16:12 13K
Honda Replacements.pdf 2014-01-08 09:06 578K
IMG_0125-imgdesright..> 2014-01-21 10:45 17K
ISO9001_Certificate_..> 2014-01-22 02:23 36K
ISO_9001_issue_6.pdf 2016-07-18 15:13 590K
ISO_14001_Certificat..> 2016-07-18 15:13 150K
ISO_14001_Certificat..> 2014-07-14 16:52 152K
JUMPER_WIRE_noback-1..> 2013-02-26 13:10 3.9K
Line-imgdesleft.jpg 2014-01-21 10:45 21K
Macs-imgdesright.jpg 2014-01-21 10:45 38K
NA Distributor_1A.png 2014-01-10 11:37 48K
NA Distributors.jpeg 2014-01-10 11:20 15K
NA Distributors_1.jpeg 2014-01-10 11:24 15K
NA Distributors_2.jpeg 2014-01-10 10:46 33K
NA Distributors_3.jpeg 2014-01-10 10:47 15K
NA Distributors_4.jpeg 2014-01-10 10:49 15K
NA_Distributor_1E-ce..> 2014-01-21 12:43 93K
OEM_web.jpeg 2014-01-07 16:36 16K
On-vehicle_test_proc..> 2013-02-26 13:10 37K
PXE13_Performance.pdf 2013-02-26 13:10 16K
PXE16_Performance.pdf 2013-02-26 13:10 17K
PXV16_2-right.gif 2013-02-26 13:10 13K
PXV16_2.gif 2013-02-26 13:10 13K
PXV16_Performance.pdf 2013-02-26 13:10 16K
ROD-imgdes.jpg 2013-02-26 13:10 6.4K
ROD-imgdesright.jpg 2013-02-26 13:11 6.4K
SANDEN_SP15_8.45_FLO..> 2016-01-12 12:12 51K
SANDEN_SYSTEM_DIAGNO..> 2013-02-26 13:11 422K
SANDEN_TS_CERTIF_201..> 2013-02-26 13:11 183K
SA_Distributors_web_..> 2014-05-13 13:04 59K
SA_Distributors_web_..> 2014-05-13 13:08 82K
SD5H09_Performance.pdf 2013-02-26 13:13 34K
SD5H11_performance.pdf 2013-02-26 13:13 13K
SD5H14_Performance.pdf 2013-02-26 13:13 22K
SD5_web.jpeg 2014-01-07 16:38 16K
SD5_web1.jpeg 2014-01-07 16:39 16K
SD6V12_Performance.pdf 2013-02-26 13:13 23K
SD7B10_Performance.pdf 2013-02-26 13:13 25K
SD7H13_Performance-1..> 2013-02-26 13:13 23K
SD7H15-1-2-right.gif 2013-02-26 13:13 15K
SD7H15-1-2.gif 2013-02-26 13:13 15K
SD7H15_Performance.pdf 2013-02-26 13:13 26K
SD7 SIS_web.jpeg 2014-01-08 08:53 11K
SD7V16-1-right.gif 2013-02-26 13:13 12K
SD7V16-1.gif 2013-02-26 13:13 12K
SD7V16_Performance.pdf 2013-02-26 13:13 18K
SD7_cutaway-imgdes.gif 2013-02-26 13:13 31K
SD7_cutaway-imgdesri..> 2013-02-26 13:13 31K
SD Service_web.jpeg 2014-01-08 10:13 12K
SDV_cutaway_2-imgdes..> 2013-02-26 13:13 19K
SDV_cutaway_2-imgdes..> 2013-02-26 13:13 19K
SD_Service_Guide_Rev..> 2013-02-26 13:13 1.6M
SD_Service_Manual_Co..> 2013-02-26 13:13 13K
SD_Service_Manual_Co..> 2013-02-26 13:13 13K
SHD_cutaway-1-2.gif 2013-02-26 13:13 17K
SHD_exploded3-right.gif 2013-02-26 13:13 10K
SHD_exploded3.gif 2013-02-26 13:13 10K
SP10_MSDS-2.pdf 2013-02-26 13:13 29K
SP15_MSDS-1.pdf 2013-02-26 13:13 29K
SP15_Typical_Physica..> 2013-02-26 13:13 32K
SP_20_MSDS.pdf 2013-02-26 13:13 345K
Sanden-BLD-right.jpg 2017-02-07 15:50 19K
Sanden-sd7-types.jpg 2016-03-14 17:05 13K
Sanden-sd7-types.pdf 2016-03-14 17:06 2.3M
Sanden OEM Compresso..> 2014-01-07 16:42 2.8M
Sanden SD Service Ma..> 2014-01-08 10:13 1.6M
Sanden Singapore SD5..> 2014-01-07 16:40 1.0M
Sanden Singapore SD7..> 2014-01-08 08:55 3.3M
SandenWelcome-high.m4v 2013-08-22 14:15 69M
Sanden_Compressor_Oi..> 2013-02-26 13:11 13K
Saturation Temperatu..> 2014-01-08 13:55 9.7K
Saturation_web.jpeg 2014-01-08 13:19 28K
Saturation_web_3.jpeg 2014-01-08 13:44 24K
Screen_Shot_2013-01-..> 2013-02-26 13:13 38K
Screen_Shot_2013-01-..> 2013-02-26 13:13 38K
TRSA05_Performance.pdf 2013-02-26 13:13 25K
TRSA09_Performance.pdf 2013-02-26 13:13 22K
TRSA12_2-1-right.gif 2013-02-26 13:13 27K
TRSA12_2-1.gif 2013-02-26 13:13 27K
TRSA12_Performance.pdf 2013-02-26 13:13 33K
TRSE07-1-2-3-4-5-rig..> 2013-02-26 13:13 25K
TRSE07-1-2-3-4-5.gif 2013-02-26 13:13 25K
TRSE07_performance_c..> 2013-02-26 13:13 45K
TRSE09_performance_c..> 2013-02-26 13:13 47K
TR Service Manual.pdf 2014-01-08 10:16 409K
TR Service_web.jpeg 2014-01-08 10:16 12K
TR_cutaway2-left-lef..> 2013-02-26 13:13 20K
TR_web.jpeg 2014-01-08 09:03 18K
TS_16949_Certificate..> 2014-01-22 02:23 60K
TS_16949_issue_7.pdf 2016-07-18 15:13 1.1M
Tech_Sheet.pdf 2013-02-26 13:13 301K
Training_online.jpeg 2014-01-21 10:39 26K
Troubleshooting Shee..> 2014-01-08 13:54 115K
Troubleshooting_web...> 2014-01-08 13:16 3.6K
Troubleshooting_web_..> 2014-01-08 13:28 2.6K
Troubleshooting_web_..> 2014-01-08 13:39 12K
Troubleshooting_web_..> 2014-01-08 13:42 2.1K
US-MAP-A-centerimgde..> 2017-02-07 15:20 63K
US-MAP-A1-centerimgd..> 2017-02-07 15:25 44K
US-MAP-centerimgdess..> 2017-02-07 15:16 134K
Wellness Logo w Swoo..> 2013-08-26 10:37 15K
Wyliehq-imgdes.jpg 2013-02-26 13:13 16K
Wyliehq-imgdesright.jpg 2013-02-26 13:15 16K
assemblyline1-right.jpg 2013-02-26 13:10 25K
assemblyline1.jpg 2013-02-26 13:10 25K
awards-right.gif 2013-02-26 13:10 33K
awards.gif 2013-02-26 13:10 33K
clutch_C1_158mm_noba..> 2013-02-26 13:10 2.1K
clutch_PV8_119mm_SHD..> 2013-02-26 13:10 2.0K
clutch_PV10_and_PV8_..> 2013-02-26 13:10 1.7K
clutch_slippage-imgd..> 2013-02-26 13:10 17K
clutch_slippage-imgd..> 2013-02-26 13:10 17K
cold_dash-left.gif 2013-07-23 15:48 26K
cold_dash.gif 2013-02-26 13:10 24K
compressor_label-rig..> 2013-02-26 13:10 15K
compressor_label.jpg 2013-02-26 13:10 15K
customer_damage1-img..> 2013-02-26 13:10 16K
customer_damage1-img..> 2013-02-26 13:10 16K
customer_damage2-img..> 2013-02-26 13:10 18K
customer_damage2-img..> 2013-02-26 13:10 18K
eklipse-objectstyles..> 2014-01-10 11:51 405
enhanced_model-imgde..> 2013-02-26 13:10 23K
enhanced_model-imgde..> 2013-02-26 13:10 23K
f3201-1996.pdf 2016-03-14 16:17 226K
groove.pdf 2013-02-26 13:10 7.0K
group_shot1_noplug-i..> 2013-02-26 13:10 12K
group_shot1_noplug-i..> 2013-02-26 13:10 12K
investor-right.jpg 2013-02-26 13:10 14K
investor.jpg 2013-02-26 13:10 14K
locate-button.png 2013-02-26 13:10 8.4K
lol2.png 2013-07-23 10:17 114K
march-2013-issue.jpg 2013-03-11 13:53 37K
markdown/ 2016-12-30 09:51 -
moisture_contaminati..> 2013-08-22 10:33 66K
moisture_contaminati..> 2013-02-26 14:01 66K
mycompressor.jpg 2013-07-01 10:14 26K
mysmallcompressor.jpg 2013-07-01 10:15 28K
oilcans-imgdes.gif 2013-02-26 13:10 37K
oilcans-imgdesright.gif 2013-02-26 13:10 37K
packard_wire_noback-..> 2013-02-26 13:10 2.6K
photo1.jpg 2013-07-23 10:17 43K
pic1.jpg 2013-07-23 09:18 31K
product_group-imgdes..> 2013-02-26 13:10 6.1K
product_group-imgdes..> 2013-02-26 13:10 6.1K
px_multiple-right.jpg 2013-02-26 13:10 11K
px_multiple.jpg 2013-02-26 13:10 11K
retro.pdf 2013-02-26 13:10 296K
sanden-electric-comp..> 2016-03-14 17:08 17K
sanden-electric-comp..> 2016-03-14 17:09 4.8M
sanden-iso-certifica..> 2013-02-26 13:11 19K
sanden-iso-certifica..> 2013-02-26 13:11 19K
sanden-video.f4v 2013-02-26 13:12 63M
sandenhq2013-right.jpg 2014-01-21 10:39 13K
seized_centerball-im..> 2013-02-26 13:13 17K
seized_centerball-im..> 2013-02-26 13:13 17K
skidsteer.jpg 2014-06-10 15:29 38K
svideo-right.jpg 2013-02-26 13:13 15K
testfile.pdf 2013-11-04 15:05 62K
tile-hd-series-2x.jpg 2013-02-26 13:13 16K
tile-hd-series-large..> 2013-02-26 13:13 5.8K
tile-hd-series.jpg 2013-02-26 13:13 5.8K
tile-px-series-2x.jpg 2013-02-26 13:13 12K
tile-px-series-large..> 2013-02-26 13:13 4.8K
tile-px-series.jpg 2013-02-26 13:13 4.8K
tile-sd7-series-2x.jpg 2013-02-26 13:13 11K
tile-sd7-series-larg..> 2013-02-26 13:13 4.8K
tile-sd7-series.jpg 2013-02-26 13:13 4.8K
warranty_label-imgde..> 2013-02-26 13:13 15K
warranty_label-imgde..> 2013-02-26 13:13 15K
worksheet_web.jpeg 2014-01-08 13:21 19K
worksheet_web_1.jpeg 2014-01-08 13:29 14K
worksheet_web_3.jpeg 2014-01-08 13:44 17K
worldmap-imgdes.gif 2013-02-26 13:13 7.2K
worldmap-imgdesright..> 2013-02-26 13:13 7.2K

kam306 11/08/2017 13h44

Citation:

Envoyé par Jcm05 (Message 543594)
Bonjour,

Suite et fin.

La bobine a été remplacée et la clim est repartie.

Je n'ai pas rencontré de difficulté pour démonter la bobine.
Je n'ai pas eu besoin d'outillage spécifique.
Il faut compter 1H30 de travail.

Voici un lien apportant des informations techniques et les contrôles à effectuer sur les compresseurs Sanden qui équipent un grand nombre de marque. C'est en anglais.

http://www.sanden.com/objects/Sanden...e%20Manual.pdf

Salut
Tu l as commande ou ta bobine?

Jcm05 11/08/2017 18h47

Tu trouveras facilement sur eb**

Pour mon compresseur, un SD7C16 la bobine correspondait au modèle dont les dimensions sont 103x61x32 mm.
Aucune différence d'aspect par rapport au modèle d'origine seul le câble est plus long. Le montage n'a pas posé de difficulté.

J'ai eu des bons échanges avec le vendeur qui m'a confirmé le modèle.
Livraison en colissimo 48H après la commande.

Pour le prix 33€ + FDP.

Si j'était passé en concession c'était compresseur+ deshydrateur+ rinçage circuit + charge soit une petite somme de près de 800€.

Maintenant on verra à l'usage mais pour 40€ je ne perd pas grand chose.


Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h11.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Version française #23 par l'association vBulletin francophone
Tlemcen-electronic © All right reserved