|
Débutant T-E
Date d'inscription: juin 2022
Localisation: France
Âge: 42
Messages: 49
Thanks: 68
Thanked 8 Times in 8 Posts
Pouvoir de réputation: 0
|
Voici un relever du 1 démarrage (désolé pour la mise en forme):
..Temps....Régime...T°LDR...Précha....Débit_inj... .Vanne régul pres carb-PCV......T°ext...Press_carbu.....Batt
................tr/min.....°C.........s.......mg/course...................%........................ .......°C.....kPa rel............V.............
__________________________________________________ _______________________________________
..0,6......0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..1,61.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..2,59.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..3,61.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..4,6......0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..5,61.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..6,61.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..7,61.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..8,61.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..9,61.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..10,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..11,6.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..12,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..13,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..14,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..15,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..16,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................10,7
..17,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................10,8
..18,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................11,5
..19,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................11,6
..20,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................11,6
..21,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................11,6
..22,6.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................11,6
..23,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................11,7
..24,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................11,6
..25,63....248..............0.......0............. 35,504..................29,643.................... ....2.......0..................9,1
..26,62....248..............0.......0............. 35,088..................44,345.................... ....2.......150................9,5
..27,61....807..............0.......0............. 22,02...................52,502.................... ....2.......28960..............9,4
..28,62....1125.............0.......0............. 8,888...................24,547.................... ....2.......81590..............11,4
..29,61....1127.............0.......0............. 15,04...................19,344.................... ....2.......46680..............11,4
..30,63....1154.............0.......0............. 10,444..................17,477.................... ....2.......36770..............11,5
..31,63....1133.............0.......0............. 14,428..................15,807.................... ....2.......30710..............11,5
..32,63....1124.............0.......0............. 11,848..................15,784.................... ....2.......31540..............11,9
..33,63....1092.............0.......0............. 12,444..................14,102.................... ....2.......30580..............14,2
..34,63....1120.............0.......0............. 14,572..................12,473.................... ....2.......31050..............14,7
..35,63....1084.............0.......0............. 12,052..................12,619.................... ....2.......34610..............14,9
..36,62....1122.............0.......0............. 11,536..................12,738.................... ....2.......31900..............14,6
..37,63....1474.............0.......0............. 16,948..................12,843.................... ....2.......33620..............14,7
..38,62....2269.............0.......0............. 3,2.....................19,16..................... ....2.......83790..............14,8
..39,62....1155.............0.......0............. 8,06....................10,783.................... ....2.......32220..............14,7
..40,62....1095.............0.......0............. 10,276..................12,695.................... ....2.......32180..............14,6
|