Afficher un message
Vieux 24/02/2026, 11h18  
matt978
Membre trés attaché
 
Avatar de matt978
 
Date d'inscription: janvier 2022
Localisation: France, Arras
Âge: 45
Messages: 861
Thanks: 683
Thanked 641 Times in 449 Posts
Pouvoir de réputation: 11
matt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to all
Par défaut

Citation:
Envoyé par Sharoush Voir le message
Voici un relever du 1 démarrage (désolé pour la mise en forme):



..Temps....Régime...T°LDR...Précha....Débit_inj... .Vanne régul pres carb-PCV......T°ext...Press_carbu.....Batt
................tr/min.....°C.........s.......mg/course...................%........................ .......°C.....kPa rel............V.............
__________________________________________________ _______________________________________
..0,6......0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..1,61.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..2,59.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..3,61.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..4,6......0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..5,61.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..6,61.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..7,61.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..8,61.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..9,61.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..10,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..11,6.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..12,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..13,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..14,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..15,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..16,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................10,7
..17,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................10,8
..18,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................11,5
..19,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................11,6
..20,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................11,6
..21,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................11,6
..22,6.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................11,6
..23,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................11,7
..24,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................11,6
..25,63....248..............0.......0............. 35,504..................29,643.................... ....2.......0..................9,1
..26,62....248..............0.......0............. 35,088..................44,345.................... ....2.......150................9,5
..27,61....807..............0.......0............. 22,02...................52,502.................... ....2.......28960..............9,4
..28,62....1125.............0.......0............. 8,888...................24,547.................... ....2.......81590..............11,4
..29,61....1127.............0.......0............. 15,04...................19,344.................... ....2.......46680..............11,4
..30,63....1154.............0.......0............. 10,444..................17,477.................... ....2.......36770..............11,5
..31,63....1133.............0.......0............. 14,428..................15,807.................... ....2.......30710..............11,5
..32,63....1124.............0.......0............. 11,848..................15,784.................... ....2.......31540..............11,9
..33,63....1092.............0.......0............. 12,444..................14,102.................... ....2.......30580..............14,2
..34,63....1120.............0.......0............. 14,572..................12,473.................... ....2.......31050..............14,7
..35,63....1084.............0.......0............. 12,052..................12,619.................... ....2.......34610..............14,9
..36,62....1122.............0.......0............. 11,536..................12,738.................... ....2.......31900..............14,6
..37,63....1474.............0.......0............. 16,948..................12,843.................... ....2.......33620..............14,7
..38,62....2269.............0.......0............. 3,2.....................19,16..................... ....2.......83790..............14,8
..39,62....1155.............0.......0............. 8,06....................10,783.................... ....2.......32220..............14,7
..40,62....1095.............0.......0............. 10,276..................12,695.................... ....2.......32180..............14,6

Salut,

je reviens un peu la dessus!

le Taux de rafraichissement est pas top mais bon on fait avec ce que l'on a:

248rpm ca va te paraitre con mais il y a des systèmes qui font qui si tu n'es pas a 250tr/min mini tu n'injectes pas ( je pense aux soucis de HOT start sur EDC16U31 par exemple) donc est ce qu'en mettant une auto en route avec des pinces cette valeur grimpe et tes problèmes disparaissent!

2eme chose on voit ta pression passer sur 3 lignes de 0, puis 150 bars pour enfin arriver a 289 bars )

- Pareil ne peux tu pas faire uniquement un enregistrement: temps / RPM / pression) le taux de rafraichissement serait sans doute meilleur.

Car en général sous le 250 bars ca ne part pas non plus (ou difficilement)
toi tu y monte mais il faut voir si ca correspond a ton delai de démarrage

- As tu aussi un paramètre appelé "synchronisation" si oui met le dans la liste ci dessus.

- dernier point et je te fout la paix! (lol) tu dis bougies de préchauffage ok
quelles sont celles preconisées d'origine (dimension d'une part et tension de l'autre) et qu'a tu montés surt ton auto

demande @Gary89 et @Binbin: je me suis bien fait avoir! lol

Fiat 500L 1.6 multijet 105ch soucis de démarrage à froid

tiens nous au jus!

bonne journée
__________________
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
gary89 (24/02/2026), Sharoush (24/02/2026)