Afficher un message
Vieux 16/03/2016, 07h24  
Ecomouv
Membre accro
 
Avatar de Ecomouv
 
Date d'inscription: novembre 2012
Localisation: France/Nantes
Messages: 1 231
Thanks: 393
Thanked 501 Times in 272 Posts
Pouvoir de réputation: 26
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut

Citation:
Envoyé par Ecomouv Voir le message
Ton moteur n'est pas un Y17TD c'est le vieux ecoturbo X17TDL , donc rien a voir avec les infos que je t'ai donné ... En 1998 il y avait les deux . Merci de donner un minimum d'info précise quand tu demande quelque chose ..
Enfin moi je dis ca c'est pour toi ...

Là on est d'accord >Astra G X17TDL de 1998
OPEL

No. Make Type Pump number Capacity Power Year Engine number

1 OPEL Astra G 1.7 DT 0 470 004 003 1.7 50 03/1998- 08/2000 X 17 DTL


3 OPEL Vectra B 2.0 Dl 0 470 504 002 2.0 60 09/1996- 08/2000 X20 DTL 16VTurb

5 OPEL Astra G 2.0 DT Caravan 0 470 504 003 2.0 60 03/1998- 08/2000 X 20 DTL
7 OPEL Astra G 2.0 DTL Caravan 0 470 504 003 2.0 60 09/2000 - 06/2004 Y 20 DTL
8 OPEL Vectra B 2.0 Dl 0 470 504 003 2.0 60 09/1996- 08/2000 X20 DTL 16VTurb
9 OPEL Zafira A 2.0 Dl 0 470 504 003 2.0 60 03/1999- 08/2000 X 20 DTL Turbo
10 OPEL Vectra B 2.0 DTI 0 470 504 004 2.0 74 09/1997- 08/2003 X 20 DTH
11 OPEL Frontera B 2.2 DTI 0 470 504 009 2.2 85 09/1998- 10/2002 X 22 DTH
12 OPEL Frontera B 2.2 DTI 0 470 504 009 2.2 88 09/2002 - 09/2004 Y 22 DTH
13 OPEL Omega B 2.0 DTI Turbo 0 470 504 009 2.0 74 09/1997- 08/2000 X 20 DTH
14 OPEL Sintra 2.2 TD 0 470 504 009 2.2 85 09/1997- 09/1999 X 20 DTH
15 OPEL Astra G 2.0 DT 0 470 504 011 2.0 60 03/1998- 08/2000 X 20 DTL
16 OPEL Astra G 2.0 DT Caravan 0 470 504 011 2.0 60 03/1998- 08/2000 X 20 DTL
17 OPEL Astra G 2.0 DTI 0 470 504 011 2.0 74 09/2000- 01/2004 Y 20 DTH
18 OPEL Astra G 2.0 DTI Caravan 0 470 504 011 2.0 74 09/2000- 06/2004 Y 20 DTH
19 OPEL Astra G 2.0 DTL 0 470 504 011 2.0 60 09/2000- 01/2004 Y 20 DTL
20 OPEL Astra G 2.0 DTL Caravan 0 470 504 011 2.0 60 09/2000- 06/2004 Y 20 DTL
21 OPEL Omega B 2.0 DTI Turbo 0 470 504 011 2.0 74 09/1997- 08/2000 X 20 DTH
22 OPEL Vectra B 2.0 Dl 0 470 504 011 2.0 60 09/1996- 08/2000 X20 DTL 16VTurb
23 OPEL Vectra B 2.0 DTI 0 470 504 011 2.0 74 09/1997- 08/2003 X 20 DTH
24 OPEL Zafira A 2.0 Dl 0 470 504 011 2.0 60 03/1999- 08/2000 X 20 DTL Turbo
25 OPEL Zafira A 2.0 DTI 0 470 504 011 2.0 74 04/1999- 07/2005 Y 20 DTH Turbo
26 OPEL Astra G 2.0 DTI 0 470 504 015 2.0 74 09/2000-01/2004 Y 20 DTH
27 OPEL Astra G 2.0 DTI Caravan 0 470 504 015 2.0 74 09/2000- 06/2004 Y 20 DTH
28 OPEL Vectra B 2.0 DTI 0 470 504 015 2.0 74 09/2000- 09/2002 Y 20 DTH
29 OPEL Zafira A 2.0 DTI 0 470 504 015 2.0 74 04/1999- 07/2005 Y 20 DTH Turbo
30 OPEL Omega B 2.2 DTI 0 470 504 016 2.2 88 06/2000- 09/2003 Y 22 DTH Turbo
31 OPEL Vectra B 2.2 DTI 0 470 504 016 2.2 92 09/2000- 09/2002 Y 22 DTR
32 OPEL Astra G 2.2 DTI 0 470 504 209 2.2 92 09/2001 - 01/2004 Y 22 DTR
33 OPEL Astra G 2.2 DTI Cabrio 0 470 504 209 2.2 92 03/2002 - 08/2005 Y 22 DTR
34 OPEL Astra G 2.2 DTI Caravan 0 470 504 209 2.2 92 09/2001 - 06/2004 Y 22 DTR
35 OPEL Astra G 2.2 DTI Coupe 0 470 504 209 2.2 92 03/2002 - 02/2005 Y 22 DTR
36 OPEL Vectra C2.2 DTI 0 470 504 209 2.2 86-92 04/2002 - 09/2005 Y 22 DTR
37 OPEL Vectra C 2.2 DTI Caravan 0 470 504 209 2.2 86-92 09/2003 - 09/2005 Y 22 DTR
38 OPEL Zafira A 2.2 DTI 0 470 504 209 2.2 92 03/2002 - 07/2005 Y 22 DTR
39 OPEL Astra G 2.0 DTI 0 470 504 218 2.0 74 09/2000 - 01/2004 Y 20 DTH
40 OPEL Astra G 2.0 DTI Caravan 0 470 504 218 2.0 74 09/2000 - 06/2004 Y 20 DTH
41 OPEL Zafira A 2.0 DTI 0 470 504 218 2.0 74 04/1999 - 07/2005 Y 20 DTH Turbo


Et donc le shéma que je t'ai envoyé est le bon . Le capteur température que tu cherche semble donc interne a la pompe ( meme si je n'ai jamais eu de probleme avec le capteur température GO) Bon courage
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation