log:
Engine Air Mass Air Mass
Speed - Calculated - ****** - Driver Input - Torque Correction - Exhaust cor
/min mg/tps mg/tps mg/tps mg/tps mg/tps
1120 1098.6 441.2 13.8 26.4 23.2
1280 1029.4 445.5 46.0 27.0 21.8
1440 1029.4 480.1 46.0 28.2 22.2
1640 1029.4 523.3 45.0 29.8 23.6
1840 1029.4 575.2 44.2 32.2 24.4
2100 1029.4 648.8 43.2 35.6 26.8
2400 1029.4 774.2 42.2 38.2 38.0
2680 1029.4 769.9 41.2 38.6 38.6
3020 1029.4 739.6 40.4 38.0 38.0
3320 1029.4 730.9 39.6 37.4 37.2
3560 1029.4 726.6 38.8 36.6 36.4
---------- Post added at 22h04 ---------- Previous post was at 22h01 ----------
log: un peu plus lisible (désolé, je ne peux pas éditer) ni insérer un fichier
Speed - Air Mass Cal - air mass Actu - Driver - Torque Cor - Exhaust cor
/min - mg/tps - mg/tps - mg/tps - mg/tps - mg/tps
1120 - 1098.6 - 441.2 - 13.8 - 26.4 - 23.2
1280 - 1029.4 - 445.5 - 46.0 - 27.0 - 21.8
1440 - 1029.4 - 480.1 - 46.0 - 28.2 - 22.2
1640 - 1029.4 - 523.3 - 45.0 - 29.8 - 23.6
1840 - 1029.4 - 575.2 - 44.2 - 32.2 - 24.4
2100 - 1029.4 - 648.8 - 43.2 - 35.6 - 26.8
2400 - 1029.4 - 774.2 - 42.2 - 38.2 - 38.0
2680 - 1029.4 - 769.9 - 41.2 - 38.6 - 38.6
3020 - 1029.4 - 739.6 - 40.4 - 38.0 - 38.0
3320 - 1029.4 - 730.9 - 39.6 - 37.4 - 37.2
3560 - 1029.4 - 726.6 - 38.8 - 36.6 - 36.4
|