Bonjour
normalement le detail du connecteur
Numéro de pin Section de fil Code de liaison Liaison Code famille
1 4.0 BP8 + BATTERIE PROTEGE > MOTEUR ANTI BLOCAGE DES ROUES F069E
3 0.35 47F SIGNAL VITESSE VEHICULE F067E
6 0.75 BPT8 + BATTERIE PROTEGE TEMPORISE 8 F067E
10 0.35 137G SIGNAL CAN L F067E
11 0.35 137H SIGNAL CAN H F067E
13 4.0 MAH MASSE ELECTRIQUE ANTI BLOCAGE DES ROUES F069E
25 2.5 BP14 + BATTERIE PROTEGE > ANTI BLOCAGE DES ROUES F068E
26 0.35 4M SIGNAL CAPTEUR ROUE AVANT DROIT F067E
27 0.35 4N +CAPTEUR ROUE AVANT DROIT F067E
29 0.35 4H +CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE F067E
30 0.35 4G SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE F067E
33 0.35 4S SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT F067E
34 0.35 4T +CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT F067E
36 0.35 4E +CAPTEUR ROUE AVANT GAUCHE F067E
37 0.35 4C SIGNAL CAPTEUR ROUE AVANT GAUCHE F067E
38 2.5 MAH MASSE ELECTRIQUE ANTI BLOCAGE DES ROUES F068E
bonne reception
|