Tlemcen Car electronics

Tlemcen Car electronics (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/)
-   Mécanique générale (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/m-canique-g-n-rale.html)
-   -   Touran 1.6tdi (CAYC) 1er démarrage difficile (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/m-canique-g-n-rale/118312-touran-1-6tdi-cayc-1er-marrage-difficile.html)

Sharoush 08/01/2026 22h18

Touran 1.6tdi (CAYC) 1er démarrage difficile
 
Bonjour
Je viens vous exposer mon problème.
J'ai un Touran 1.6tdi (CAYC) 2010 203000km.
Le 1er démarrage du matin est difficile (3 secondes pour démarrer).

Les démarrages suivants sont nickels.
Ces éléments sont neuves: batterie, bougies et relais de préchauffage.
Et aussi un clapet anti retour avant le filtre à gasoil.

J'entends bien le sons de la pompe de gavage et son relais (test OK avec VCDS).

J'ai fait quelques mesures avec le VCDS et j'ai remarqué que pendant les 3 secondes où le moteur mouline pour démarrer, la pression de carburant est à 0, puis elle passe à 150kPa, et là le moteur démarre.

J'ai aussi relevé les corrections de débit d'injection, voici les résultats :

À froid :
  • Injecteur 1: 2
  • Injecteur 2: 1.5
  • Injecteur 3:-3
  • Injecteur 4:-0.5

À chaud (50°)voilà les valeurs :
  • Injecteur 1: 0.92
  • Injecteur 2: 0.68
  • Injecteur 3:-1.57
  • Injecteur 4:-0.0016

Justement j'avais changé en avril l'injecteur 3 avec un reconditionné. Mais les problème n'est arrivé qu'on octobre.

Apparemment mon problème pourrait venir d'un injecteur qui à trop de retour.

Petite précision, la consommation au tableau de bord est de 10l/100km (en ville) alors que la consommation réelle si je me base sur le kilométrage parcouru par rapport à la quantité de gasoil dans le réservoir, je suis à 7.5l

Voilà, vous en pensez quoi de ces données.
Merci d'avance

Binbin 09/01/2026 21h00

Bonsoir,

Tu a pris les compressions? 3 seconde pour démarrer ce n'est pas éxésif, c'est le seul défaut?

matt978 09/01/2026 21h06

Citation:

Envoyé par Sharoush (Message 1071128)
Bonjour
Je viens vous exposer mon problème.
J'ai un Touran 1.6tdi (CAYC) 2010 203000km.
Le 1er démarrage du matin est difficile (3 secondes pour démarrer).

Les démarrages suivants sont nickels.
Ces éléments sont neuves: batterie, bougies et relais de préchauffage.
Et aussi un clapet anti retour avant le filtre à gasoil.

J'entends bien le sons de la pompe de gavage et son relais (test OK avec VCDS).

J'ai fait quelques mesures avec le VCDS et j'ai remarqué que pendant les 3 secondes où le moteur mouline pour démarrer, la pression de carburant est à 0, puis elle passe à 150kPa, et là le moteur démarre.

J'ai aussi relevé les corrections de débit d'injection, voici les résultats :

À froid :
  • Injecteur 1: 2
  • Injecteur 2: 1.5
  • Injecteur 3:-3
  • Injecteur 4:-0.5

À chaud (50°)voilà les valeurs :
  • Injecteur 1: 0.92
  • Injecteur 2: 0.68
  • Injecteur 3:-1.57
  • Injecteur 4:-0.0016

Justement j'avais changé en avril l'injecteur 3 avec un reconditionné. Mais les problème n'est arrivé qu'on octobre.

Apparemment mon problème pourrait venir d'un injecteur qui à trop de retour.

Petite précision, la consommation au tableau de bord est de 10l/100km (en ville) alors que la consommation réelle si je me base sur le kilométrage parcouru par rapport à la quantité de gasoil dans le réservoir, je suis à 7.5l

Voilà, vous en pensez quoi de ces données.
Merci d'avance

Salut

Ça pourrait ressembler a mon soucis sur 1.6 multijet.

Tout ok
.la j'attends la livraison d injecteur pour voir (bon dans mon cas c'est 20 coups de démarreur)

Sharoush 11/01/2026 15h20

Oui c'est le seul problème, aucun défaut ni sur l'obd au le tdb.

Pilouf 12/01/2026 08h09

Citation:

J'ai fait quelques mesures avec le VCDS et j'ai remarqué que pendant les 3 secondes où le moteur mouline pour démarrer, la pression de carburant est à 0, puis elle passe à 150kPa, et là le moteur démarre.
Salut,

Quand est il du régime moteur, au même moment ??
Le moteur démarre avec 150KPa... ça m'étonnerais fort !!

Sharoush 12/01/2026 09h39

Citation:

Envoyé par Pilouf (Message 1071381)
Salut,

Quand est il du régime moteur, au même moment ??
Le moteur démarre avec 150KPa... ça m'étonnerais fort !!

Je me suis mal exprimé peux être, pendant que le moteur essaie de démarre la pression Est à 0, puis la 1er valeur de pression à s'afficher est 150, et après quelques centièmes de seconde ça passe à 28000kPa et là le moteur démarre.

ducla 12/01/2026 11h03

2 secondes pour démarrer ça doit en faire rêver plus d'un!!!

simonpbmeca49 14/01/2026 13h09

Salut, 3 secondes pour un démarrage à froid, pourquoi pas normal ?...

OILC93 14/01/2026 14h52

Citation:

Envoyé par Sharoush (Message 1071128)
Bonjour
Je viens vous exposer mon problème.
J'ai un Touran 1.6tdi (CAYC) 2010 203000km.
Le 1er démarrage du matin est difficile (3 secondes pour démarrer).

Les démarrages suivants sont nickels.
Ces éléments sont neuves: batterie, bougies et relais de préchauffage.
Et aussi un clapet anti retour avant le filtre à gasoil.

J'entends bien le sons de la pompe de gavage et son relais (test OK avec VCDS).

J'ai fait quelques mesures avec le VCDS et j'ai remarqué que pendant les 3 secondes où le moteur mouline pour démarrer, la pression de carburant est à 0, puis elle passe à 150kPa, et là le moteur démarre.

J'ai aussi relevé les corrections de débit d'injection, voici les résultats :

À froid :
  • Injecteur 1: 2
  • Injecteur 2: 1.5
  • Injecteur 3:-3
  • Injecteur 4:-0.5

À chaud (50°)voilà les valeurs :
  • Injecteur 1: 0.92
  • Injecteur 2: 0.68
  • Injecteur 3:-1.57
  • Injecteur 4:-0.0016

Justement j'avais changé en avril l'injecteur 3 avec un reconditionné. Mais les problème n'est arrivé qu'on octobre.

Apparemment mon problème pourrait venir d'un injecteur qui à trop de retour.

Petite précision, la consommation au tableau de bord est de 10l/100km (en ville) alors que la consommation réelle si je me base sur le kilométrage parcouru par rapport à la quantité de gasoil dans le réservoir, je suis à 7.5l

Voilà, vous en pensez quoi de ces données.
Merci d'avance

Slt l'écart est trop grand sur le 3 ,le problème avec les reconditionné c'est que parfois c'est mal reconditionné justement toujours garantie ? Léger claquement au premier démarrage du matin ?

Sharoush 14/01/2026 19h12

Citation:

Envoyé par OILC93 (Message 1071554)
Slt l'écart est trop grand sur le 3 ,le problème avec les reconditionné c'est que parfois c'est mal reconditionné justement toujours garantie ? Léger claquement au premier démarrage du matin ?

oui, j'ai l'impression qu'il claque lègerement à frois. je l'ai acheté à DIESELFIXNEUSS dans leur boutique Ebay, mais je ne vois rien concernant la garantie!

fils 14/01/2026 19h16

Catastrophe les injecteur retaper sur le 1.6
Si tu veux du durable faut casser tirelire et neuf continental

Sharoush 14/01/2026 20h04

Voici un relever du 1 démarrage (désolé pour la mise en forme):



..Temps....Régime...T°LDR...Précha....Débit_inj... .Vanne régul pres carb-PCV......T°ext...Press_carbu.....Batt
................tr/min.....°C.........s.......mg/course...................%........................ .......°C.....kPa rel............V.............
__________________________________________________ _______________________________________
..0,6......0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..1,61.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..2,59.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..3,61.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..4,6......0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..5,61.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..6,61.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..7,61.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..8,61.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..9,61.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..10,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..11,6.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..12,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..13,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..14,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..15,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..16,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................10,7
..17,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................10,8
..18,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................11,5
..19,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................11,6
..20,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................11,6
..21,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................11,6
..22,6.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................11,6
..23,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................11,7
..24,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................11,6
..25,63....248..............0.......0............. 35,504..................29,643.................... ....2.......0..................9,1
..26,62....248..............0.......0............. 35,088..................44,345.................... ....2.......150................9,5
..27,61....807..............0.......0............. 22,02...................52,502.................... ....2.......28960..............9,4
..28,62....1125.............0.......0............. 8,888...................24,547.................... ....2.......81590..............11,4
..29,61....1127.............0.......0............. 15,04...................19,344.................... ....2.......46680..............11,4
..30,63....1154.............0.......0............. 10,444..................17,477.................... ....2.......36770..............11,5
..31,63....1133.............0.......0............. 14,428..................15,807.................... ....2.......30710..............11,5
..32,63....1124.............0.......0............. 11,848..................15,784.................... ....2.......31540..............11,9
..33,63....1092.............0.......0............. 12,444..................14,102.................... ....2.......30580..............14,2
..34,63....1120.............0.......0............. 14,572..................12,473.................... ....2.......31050..............14,7
..35,63....1084.............0.......0............. 12,052..................12,619.................... ....2.......34610..............14,9
..36,62....1122.............0.......0............. 11,536..................12,738.................... ....2.......31900..............14,6
..37,63....1474.............0.......0............. 16,948..................12,843.................... ....2.......33620..............14,7
..38,62....2269.............0.......0............. 3,2.....................19,16..................... ....2.......83790..............14,8
..39,62....1155.............0.......0............. 8,06....................10,783.................... ....2.......32220..............14,7
..40,62....1095.............0.......0............. 10,276..................12,695.................... ....2.......32180..............14,6

elmostro 14/01/2026 20h04

+1 avec fils. Ya pas photo... Injecteur neuf continental obligatoire. Minimum 600€ pièce..

Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk

Pilouf 15/01/2026 07h33

Citation:

Envoyé par Sharoush (Message 1071570)
oui, j'ai l'impression qu'il claque lègerement à frois. je l'ai acheté à DIESELFIXNEUSS dans leur boutique Ebay, mais je ne vois rien concernant la garantie!

Salut,

Déjà, chez eux c'est pas top... même pour les injecteurs lambda !!
J'en ai fais 4 y a pas longtemps, 450€/injecteur en neuf. Et pas de soucis derrière.

Sharoush 18/01/2026 14h27

Tu peux me dire sur quel site je pourrais les trouvre à ce prix ?

Pilouf 18/01/2026 14h51

Citation:

Envoyé par Sharoush (Message 1071904)
Tu peux me dire sur quel site je pourrais les trouvre à ce prix ?

Salut,

Je les prends >>ICI<<
Jamais eu de soucis.

Sharoush 08/02/2026 22h11

Bonjour
Voici la suite de l'histoire :
J'ai nettoyé les injecteurs avec Liqui Moly Diesel Purge en plongeant les durites de la pompe HP directement dans le produit.
Pendant une semaine j'ai pas eu de problème de démarrage.
Puis ça a recommencé. J'ai refait une deuxième cure du Liqui Moly, mais pendant l'opération j'ai calé, et pas possible de redémarrer. J'ai tout rebrancher, et j'ai pu redémarrer.
J'ai fait 15km puis j'ai eu un défaut moteur P0087 avec mode dégradé.
Jusqu'à maintenant je n'ai pas eu de problème de démarrage le matin, mais des que je prends l'autoroute je déclanche le défaut P0087!

Voici le détail du défaut:

1 Code défaut trouvé:

10116

Pression d'injection/de système carburant P0087 00 [181] trop bas(se)

Non Confirmé Testé depuis Ráz mémoire

Capture:

Etat du défaut: 00000001

Priorité du défaut: 2

Fréquence du défaut: 2

Kilométrage: 204144 km

Date: 21.27.14.31

Temps: 17:56:09

Régime moteur: 2387.00 /min

Valeur de charge normée: 99.6%

Vitesse du véhicule: 76 km/h

Température du liquide de refroidissement: 60 °C

Température air d'admission: 16 °C

Pression de l'air ambiant: 980 mbar

Tension borne 30: 14.231 V

Compteur de désapprentissage selon OBD: 40

Haute pression carburant: valeur effective-FUP FIL: 80.469 MPa

Vanne de régul. press. carburant: valeur cons. press, d'inject.-LV_PCV_CTL: 00000000

Niveau de carburant-FTL CAN: 21 1

Température du carburant-TFU: 46 °C

Vanne de dosage du carburant-VCV: 34.158% Vanne de régulation de pression du carburant-PCV: 38,428%

Fuel high pressure commanded value_1-FUP_SP_KPA_ENVD: 139898.682 kPa

Jock66 09/02/2026 14h52

Salut

Premièrement teste la basse pression avec manomètre ( 5 bars )

Si ok test retour injecteurs.


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Alessiapia14 10/02/2026 09h04

Touran 1.6tdi (CAYC) 1er démarrage difficile
 
Salut,Filtre go ? Changer quand ? Gazole propre (pas de limaille pas d'eau ?) durite retour go en bon état pas de fuite ?


pas de clics sur thanks,pas de clics réputations , pas d’aide!

matt978 10/02/2026 11h27

salut


Haute pression carburant: valeur effective-FUP FIL: 80.469 MPa

804Bars à 2400 rpm et 99% de pédale ca fait "très" léger non?

c'est du 1600 bars ton bazar?

pour moi tu aurais du etre a 160Mpa (1600bars) ou pas loin.

si c'est pas un injecteur qui pisse (ca cognerait dur dur)

tu as un soucis de pompe HP ou comme le disent Jock66 & Alessiapia14

ton coco n'arrive pas correctement en Débit et/ou pression jusqu'a ta pompe HP! (ou alors c'est une moildar! MDR).

bon courage mais tu touches au but

---------- Post added at 11h27 ---------- Previous post was at 11h25 ----------

yep, j'ai trouvé cà:

Le Moteur Volkswagen 1.6 TDI 105cv/250Nm (CAYA CAYB CAYC) - Vag Perf

ca confirme les 1600bars

Sharoush 10/02/2026 20h57

Citation:

Envoyé par Alessiapia14 (Message 1073227)
Salut,Filtre go ? Changer quand ? Gazole propre (pas de limaille pas d'eau ?) durite retour go en bon état pas de fuite ?


pas de clics sur thanks,pas de clics réputations , pas d’aide!

Filtre à gasoil changer y'a 3 semaine, pas de fuite de GO

---------- Post added at 19h57 ---------- Previous post was at 19h51 ----------

La pression demandée au moment du défaut est de 1390bar

mahfoud lichani 11/02/2026 07h53

Citation:

Envoyé par Sharoush (Message 1073260)
Filtre à gasoil changer y'a 3 semaine, pas de fuite de GO

---------- Post added at 19h57 ---------- Previous post was at 19h51 ----------

La pression demandée au moment du défaut est de 1390bar

SALEM
il y a un point important après échange injecteur sur ce moteur et qui n'a pas été mentionné
l'initialisation et ou adaptation de l'injecteur incriminé a t elle été faite
je passe toujours par cette étape avant essai sur route
bonne journée

Sharoush 13/02/2026 22h29

Citation:

Envoyé par mahfoud lichani (Message 1073282)
SALEM
il y a un point important après échange injecteur sur ce moteur et qui n'a pas été mentionné
l'initialisation et ou adaptation de l'injecteur incriminé a t elle été faite
je passe toujours par cette étape avant essai sur route
bonne journée

Oui j'ai bien codé l'injecteur, et j'ai fait l'adaptation dynamique ( rouler en 3eme tout en accélérant jusqu'à 3000tr/min puis en decelerant à 1000tr/min, le tout plus fois d'affilée.
Je n'ai pas fait l'adaptation via le VCDS car j'ai lu que ça peut planter.
Une fois que j'ai fini je n'ai pas eu de claquement d'injection ou ralentie instable.

salloune 18/02/2026 00h40

vu que seuls les 1er démarrages posent problème, on peut penser que le circuit basse pression est OK car tout fonctionne normalement après.
redescendre à zéro bar dans la rampe en seulement une nuit ca fait une sacrée perte de pression je trouve.
La haute pression du rail s'échappe quelque part...et on dirait que ca s'aggrave.
tu peux essayer le test retour des injecteurs comme déjà suggéré.
déjà eu le cas sur un autre moteur diesel avec les mêmes symptômes et c'était un injecteur HS qui.
Bonne chance!

Sharoush 22/02/2026 16h46

Bonjour
Alors je viens de faire le test de retour des injecteurs, voici le résultat au ralenti (780tr/min), température moteur 40° et pendant 3 min:
Injecteur 1 → ≈ 2.2 ml

Injecteur 2 → ≈ 2.8 ml

Injecteur 3 → ≈ 2.6 ml

Injecteur 4 → ≈ 2.4 ml

J'ai fait le même test à 2500tr/min , 40°, et pendant 3 min aussi.
Voici le résultat:
Injecteur 1 → ≈ 5 ml

Injecteur 2 → ≈ 6 ml

Injecteur 3 → ≈ 7 ml

Injecteur 4 → ≈ 6 ml

Binbin 22/02/2026 19h46

Bonsoir,

Perso, je commencerais par essayer un régulateur de Pression.

Sharoush 22/02/2026 23h16

Alors je viens au nouvelle,

pour info depuis le nettoyage par Liqui Moly, la voiture démarre bien tout les matins.

MAIS

Maintenant quand je prends la route et que j'accélère, j'ai le fameux défaut P0087. La c'est plus embêtant qu'un simple retard de démarrage !

Du coup j'ai fait quelques vérifications:
J'ai démonté la vanne de régulation de pression, elle m'a l'air propre, pas de limailles visible:

https://i.postimg.cc/P5V94jdM/PXL-20...-122952679.jpg

Je l'ai testé avec la batterie brièvement ça clac bien.

Ensuite, j'ai fait un test de retour injecteur au ralenti (780tr/min), température moteur 40° et pendant 3 min:
Injecteur 1 → ≈ 2.2 ml
Injecteur 2 → ≈ 2.8 ml
Injecteur 3 → ≈ 2.6 ml
Injecteur 4 → ≈ 2.4 ml

Puis après J'ai fait le même test à 2500tr/min , 40°, et pendant 3 min aussi.
Voici le résultat:
Injecteur 1 → ≈ 5 ml
Injecteur 2 → ≈ 6 ml
Injecteur 3 → ≈ 7 ml
Injecteur 4 → ≈ 6 ml

Vous en pensez quoi ? Pour moi les injecteurs sont OK.

Et pour finir J'ai testé la pompe de gavage avec le VCDS, elle débit pendant 6s puis s'arrête, et j'ai bien eu 1L de gasoil en 30s.

Je viens de commander un nouveau filtre à gasoil en ne sais jamais.

Sharoush 22/02/2026 23h36

En images c'est mieux :

[IMG]https://i.postimg.cc/phNh21jX/PXL-20...34822706-3.jpg[/IMG]


https://i.postimg.cc/QFwkTm71/PXL-20...42334209-3.jpg

Sharoush 23/02/2026 23h23

Je corrigé les liens :

Au ralenti pendant 3min:
https://i.postimg.cc/phNh21jX/PXL-20...34822706-3.jpg

À 2500tr/min pendant 3min:
https://i.postimg.cc/QFwkTm71/PXL-20...42334209-3.jpg

salloune 24/02/2026 02h32

les retours de gasoil ne me choquent pas trop.
du coup peut être une pompe HP fatiguée qui n'arrive pas à fournir la pression "assez" rapidement.
peut être regarder les courbes de pression consigne VS pression réelle pour voir si elles se suivent au demarrage/bas regime/accel

matt978 24/02/2026 11h18

Citation:

Envoyé par Sharoush (Message 1071585)
Voici un relever du 1 démarrage (désolé pour la mise en forme):



..Temps....Régime...T°LDR...Précha....Débit_inj... .Vanne régul pres carb-PCV......T°ext...Press_carbu.....Batt
................tr/min.....°C.........s.......mg/course...................%........................ .......°C.....kPa rel............V.............
__________________________________________________ _______________________________________
..0,6......0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..1,61.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..2,59.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..3,61.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..4,6......0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..5,61.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..6,61.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..7,61.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..8,61.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..9,61.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..10,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..11,6.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..12,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..13,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..14,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..15,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................12
..16,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................10,7
..17,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................10,8
..18,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................11,5
..19,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................11,6
..20,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................11,6
..21,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................11,6
..22,6.....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................11,6
..23,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................11,7
..24,61....0................0.......0............. 2,5............................0.................. .............2.......0..................11,6
..25,63....248..............0.......0............. 35,504..................29,643.................... ....2.......0..................9,1
..26,62....248..............0.......0............. 35,088..................44,345.................... ....2.......150................9,5
..27,61....807..............0.......0............. 22,02...................52,502.................... ....2.......28960..............9,4
..28,62....1125.............0.......0............. 8,888...................24,547.................... ....2.......81590..............11,4
..29,61....1127.............0.......0............. 15,04...................19,344.................... ....2.......46680..............11,4
..30,63....1154.............0.......0............. 10,444..................17,477.................... ....2.......36770..............11,5
..31,63....1133.............0.......0............. 14,428..................15,807.................... ....2.......30710..............11,5
..32,63....1124.............0.......0............. 11,848..................15,784.................... ....2.......31540..............11,9
..33,63....1092.............0.......0............. 12,444..................14,102.................... ....2.......30580..............14,2
..34,63....1120.............0.......0............. 14,572..................12,473.................... ....2.......31050..............14,7
..35,63....1084.............0.......0............. 12,052..................12,619.................... ....2.......34610..............14,9
..36,62....1122.............0.......0............. 11,536..................12,738.................... ....2.......31900..............14,6
..37,63....1474.............0.......0............. 16,948..................12,843.................... ....2.......33620..............14,7
..38,62....2269.............0.......0............. 3,2.....................19,16..................... ....2.......83790..............14,8
..39,62....1155.............0.......0............. 8,06....................10,783.................... ....2.......32220..............14,7
..40,62....1095.............0.......0............. 10,276..................12,695.................... ....2.......32180..............14,6


Salut,

je reviens un peu la dessus!

le Taux de rafraichissement est pas top mais bon on fait avec ce que l'on a:

248rpm ca va te paraitre con mais il y a des systèmes qui font qui si tu n'es pas a 250tr/min mini tu n'injectes pas ( je pense aux soucis de HOT start sur EDC16U31 par exemple) donc est ce qu'en mettant une auto en route avec des pinces cette valeur grimpe et tes problèmes disparaissent!

2eme chose on voit ta pression passer sur 3 lignes de 0, puis 150 bars pour enfin arriver a 289 bars )

- Pareil ne peux tu pas faire uniquement un enregistrement: temps / RPM / pression) le taux de rafraichissement serait sans doute meilleur.

Car en général sous le 250 bars ca ne part pas non plus (ou difficilement)
toi tu y monte mais il faut voir si ca correspond a ton delai de démarrage

- As tu aussi un paramètre appelé "synchronisation" si oui met le dans la liste ci dessus.

- dernier point et je te fout la paix! (lol) tu dis bougies de préchauffage ok
quelles sont celles preconisées d'origine (dimension d'une part et tension de l'autre) et qu'a tu montés surt ton auto

demande @Gary89 et @Binbin: je me suis bien fait avoir! lol

Fiat 500L 1.6 multijet 105ch soucis de démarrage à froid

tiens nous au jus!

bonne journée

Sharoush 24/02/2026 14h53

Les bougies Je les ai installé chez F***vert, c'était dans le doute, et en plus depuis 5 ans qu'on a la voiture ça n'a pas été fait.

Là depuis 2 semaines (nettoyage au Liqui Moly) aucun soucis de démarrage. C'est plus le défaut P0087 qui me pose problème.

Je vais Test le débit en aval du filtre à gasoil (marque Blue Print), et même le changer par un Bosch

uncleseb 24/02/2026 15h59

Salut ,
fait un relevé de pression de consigne et réelle en roulant pour voir l'écart au moment du déclenchement du P0087 , il se peut que ta pompe HP n'arrive plus a fournir la pression nécessaire.
j'ai eu un soucis similaire
P0087 Audi A3

Sharoush 24/02/2026 16h33

Le voici:
à gauche, en gras c'est là où la pression commence à décrocher, et en rouge c'est là où le défaut arrive (j'étais en 3eme en plein accélération)

https://i.postimg.cc/B6yQ3p76/P0087.png

uncleseb 24/02/2026 17h16

j'avais a peu près les mêmes courbe avec la pompe HP hs.
Pour quand même confirmer ta BP, être sur il faudrait mettre un mano sur ton circuit base pression ( il y a plusieurs pression suivant les années 0.5b ou 6bars je crois)

matt978 24/02/2026 17h35

Tu as un méchant écart entre consigne et valeurs réelles qui perdurent.
Bizarre ça .
On est d'accord tu n'es pas en IP??? (Injecteur pompe)

uncleseb 24/02/2026 17h37

Citation:

Envoyé par matt978 (Message 1074053)
Tu as un méchant écart entre consigne et valeurs réelles qui perdurent.
Bizarre ça .
On est d'accord tu n'es pas en IP??? (Injecteur pompe)

moteur CAYC non c'est bien rampe

matt978 24/02/2026 17h40

Bon, ben honnêtement la pompe à l'air d'en avoir un coup dans les mirettes vu qu les injecteurs sont ok

uncleseb 24/02/2026 17h44

tiens ca pourra t'aider
https://mega.nz/file/IpAR1JLQ#f_b9E8...yWUUlPu0IneqgQ

Binbin 24/02/2026 19h51

Bonsoir,

A tu la possibilité de faire le test rail bouché, pour incriminer ou écarter la pompe?

Toute fois, je constate un écart négatif de régulation de P° quant tu augmente la charge et un écart positif quant tu diminue la charge. Et comme dit matt la pression n'est jamais dans les clous.


Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h16.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Version française #23 par l'association vBulletin francophone
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Tlemcen-electronic © All right reserved