Tlemcen Car electronics

Tlemcen Car electronics (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/)
-   Damos, A2L, OLS, Map Packs (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forum159/)
-   -   Map Pédale sur 207 1.6 HDI (EDC16C34) (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/damos-a2l-ols-map-packs/103535-map-dale-sur-207-1-6-hdi-edc16c34.html)

Jean_Luc 18/05/2022 08h29

Map Pédale sur 207 1.6 HDI (EDC16C34)
 
Bonjour,
J'ai une petite question concernant les cartos pédale sur les 207 1.6 HDI (entre 2007 et 2009) Projet 454 54B.

Sur les premières génération de 1.6 HDI (en EDC16C34), on avait que 2 cartos pédale (HiGear et LowGear) maintenant il y en a une troisième (MidGear) ?
Est-ce que cette carto MidGear est vraiment utilisée, si oui comment (genre centrée sur la 3ème) ? J'ai pas encore analysé tout le DaMOS pour voir si il y a des critères de selection quelque part.

Si elle est vraiment utilisée, sur la carto 110cv, l’interpolation est bizarre, sur le 90cv c'est plus cohérent.

J'ai essayé les 2 carto complètes (pas que la pédale) sur mon 1.6 HDI 110cv (oui j'ai fait tourner ma 110cv avec un dump de 90cv) et la seule différence que je peux noter c'est que quand j'appuie atour de ~2000 tour, ben avec le 110cv ça répond bien avec le 90cv rien ne se passe.
Les 2 cartos étaient également EGR+DPF OFF.


Carto 110cv

https://content-eu.invisioncic.com/m...e68e2f80af.jpg

https://content-eu.invisioncic.com/m...1d47e094c9.jpg

https://content-eu.invisioncic.com/m...633c57df58.jpg

Carto 90cv

https://content-eu.invisioncic.com/m...e4708bb1eb.jpg

https://content-eu.invisioncic.com/m...770e6c16ed.jpg

https://content-eu.invisioncic.com/m...9ec9cdc713.jpg

Jean_Luc 18/05/2022 09h50

Je rajoute les adresses et les tailles de cartos/axes (45452B_):
Désolé dans le premier post, je me suis trompé sur le DaMOS id qui est bien 45452B_ et non 45454B_.
Il y aussi une carto pour la marche arrière non listée ici.

Code:

1037389530/C45452B_ (90cv)
HiGear          MAP{addr=[1C148C,1C1606], width=16, height=10, xAxis=[400, 650, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 5000, 5300], yAxis=[90, 410, 819, 1229, 1638, 2458, 3277, 4915, 6554, 8192]}
LowGear          MAP{addr=[1C16D0,1C186C], width=16, height=11, xAxis=[400, 650, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 5000, 5300], yAxis=[90, 164, 410, 819, 1229, 1638, 2458, 3277, 4915, 6554, 8192]}
MidGear          MAP{addr=[1C1914,1C1A8E], width=16, height=10, xAxis=[400, 650, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 5000, 5300], yAxis=[90, 410, 819, 1229, 1638, 2458, 3277, 4915, 6554, 8192]}
HiAutomaticGear  MAP{addr=[1C1D2C,1C1EA6], width=16, height=10, xAxis=[400, 650, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 5000, 5300], yAxis=[90, 1229, 2212, 2849, 3195, 3932, 4751, 5734, 6554, 8192]}
LowAutomaticGear MAP{addr=[1C1F70,1C20EA], width=16, height=10, xAxis=[400, 650, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 5000, 5300], yAxis=[90, 1229, 2212, 2867, 3277, 4096, 4915, 5734, 6554, 8192]}

1037386127/C45452B_ (110cv)
HiGear          MAP{addr=[1C148C,1C1606], width=16, height=10, xAxis=[400, 650, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 5000, 5300], yAxis=[90, 1229, 2212, 2849, 3195, 3932, 4751, 5734, 6554, 8192]}
LowGear          MAP{addr=[1C16D0,1C184A], width=16, height=10, xAxis=[400, 650, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 5000, 5300], yAxis=[90, 1229, 2212, 2849, 3195, 3932, 4751, 5734, 6554, 8192]}
MidGear          MAP{addr=[1C1914,1C1A8E], width=16, height=10, xAxis=[400, 650, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 5000, 5300], yAxis=[90, 1229, 2212, 2867, 3277, 4096, 4915, 5734, 6554, 8192]}
HiAutomaticGear  MAP{addr=[1C1D2C,1C1EA6], width=16, height=10, xAxis=[400, 650, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 5000, 5300], yAxis=[90, 1229, 2212, 2849, 3195, 3932, 4751, 5734, 6554, 8192]}
LowAutomaticGear MAP{addr=[1C1F70,1C20EA], width=16, height=10, xAxis=[400, 650, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 5000, 5300], yAxis=[90, 1229, 2212, 2867, 3277, 4096, 4915, 5734, 6554, 8192]}



Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h11.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Version française #23 par l'association vBulletin francophone
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Tlemcen-electronic © All right reserved